Zojambula zosiyanasiyana zogwirizanitsa, kugunda kwa matsenga ogwiritsira ntchito zamatsenga kuli ngati chifuwa chosinthika, chodzaza ndi mitundu yosiyanasiyana yoti musankhe. Ogwiritsa ntchito amatha kusankha mitundu yosiyanasiyana yolimbana ndi kutentha kuti agwirizane ndi zosowa zawo zenizeni. Ndi kutentha kwachiwiri kokha kutalika kwa 130 ° C mpaka 190 ° C, imakumana ndi zofunikira zosiyanasiyana pakuchiritsa. Mwachitsanzo, njira zina zimafunikira kutentha kwa ochepa, kotero 130 ° C odzikongoletsa osanjikiza ndi abwino. Kwa njira zomwe zimafunikira kutentha kwambiri, a 190 ° C omwe amadzikonda ndi abwino.
Huaring Wold Wild waya wamatsenga amapereka mitundu yosiyanasiyana ya mankhwala, monga kupereka ogwiritsa ntchito ndi zida "zosiyanasiyana kuti asankhe kutengera zofunikira zawo. Ngati kuwotcherera ndikofunikira pakupanga, sankhani chithandizo chamankhwala; Ngati sichoncho, chithandizo chosawoneka bwino chimakwaniritsa zosowa zanu. Kuphatikiza apo, makulidwe atatu a filimu amapezeka, kupereka mainjiniya omwe amasankha njira. Makonda osiyanasiyana amasiyanasiyana pamasewera komanso mphamvu zamakina, kulola mainjiniya kusankha makulidwe a kanema woyenera kutengera zomwe mukufuna.
M'masiku ano a nthawi yamakono yopita patsogolo njira, zida zapamwamba kwambiri zikugwiritsidwa ntchito. Mapulogalamu ngati 5g maziko oyambira ndi opanda zingwe opanda alendo sakhala alendo kwa ife. Mafuta ogwidwa ndi Huaring High ndi "mfumu" yoona mu ntchito zapamwamba kwambiri! Ili ndi "chida chobisika." Mwa kuwongolera mawonekedwe a wotsatsa (<<0.2μm) ndi kufanana kwa makulidwe, kumachepetsa kuwonongeka kwa sekondale. Izi zimachotsa zopinga zambiri ku opaleshoni ya chipangizo, kuonetsetsa kusanja kosawoneka bwino. Kuwonongeka kwa sekondale sikungamvetsetsedwe, koma kungoyika, kuli ngati chilombo champhamvu kwambiri chomwe chimadya mphamvu ndi zolimbitsa chida. Izi, pogwiritsa ntchito kuwongolera kotsimikizika, kumachepetsa mphamvu kwa "chilombo chaching'ono."
| Centlllcatlons mm |
1b | 2b | 4b (zopangidwa mwapadera) | ||||||
| Makulidwe Ochepera Ochepa (mm) | Makulidwe ocheperako (mm) |
maxlmum oundalde dlameter (mm) | Makulidwe Ochepera Ochepa (mm) | Makulidwe ocheperako (mm) |
maxlmum oundalde dlameter (mm) | Makulidwe Ochepera Ochepa (mm) | Makulidwe ocheperako (mm) |
maxlmum oundalde dlameter (mm) | |
| 0.025 | 0.003 | 0.002 | 0.034 | 0.005 | 0.002 | 0.037 |
|
|
|
| 0.028 | 0.003 | 0.003 | 0.038 | 0.006 | 0.003 | 0.042 | / | / | / |
| 0.030 | 0.003 | 0.003 | 0.042 | 0.006 | 0.003 | 0.046 | / | / | / |
| 0.032 | 0.003 | 0.003 | 0.044 | 0.006 | 0.003 | 0.048 | / | / | / |
| 0.035 | 0.003 | 0.004 | 0.047 | 0.007 | 0.004 | 0.051 | / | / | / |
| 0.036 | 0.004 | 0.004 | 0.050 | 0.007 | 0.004 | 0.055 | / | / | / |
| 0.037 | 0.004 | 0.004 | 0.051 | 0.008 | 0.004 | 0.056 | / | / | / |
| 0.038 | 0.004 | 0.004 | 0.052 | 0.008 | 0.004 | 0.057 | / | / | / |
| 0.039 | 0.004 | 0.004 | 0.053 | 0.008 | 0.004 | 0.058 | / | / | / |
| 0.040 | 0.004 | 0.004 | 0.055 | 0.008 | 0.004 | 0.060 | 0.002 | 0.004 | 0.047 |
| 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.058 | 0.009 | 0.004 | 0.064 | 0.002 | 0.004 | 0.050 |
| 0.043 | 0.004 | 0.004 | 0.059 | 0.009 | 0.004 | 0.065 | 0.002 | 0.004 | 0.051 |
| 0.044 | 0.004 | 0.004 | 0.060 | 0.009 | 0.004 | 0.066 | 0.002 | 0.004 | 0.052 |
| 0.045 | 0.004 | 0.004 | 0.062 | 0.009 | 0.004 | 0.068 | 0.002 | 0.004 | 0.053 |
| 0.047 | 0.004 | 0.004 | 0.064 | 0.009 | 0.004 | 0.070 | 0.002 | 0.004 | 0.055 |
| 0.048 | 0.004 | 0.004 | 0.067 | 0.010 | 0.005 | 0.073 | 0.002 | 0.004 | 0.056 |
| 0.050 | 0.004 | 0.004 | 0.068 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.058 |
| 0.052 | 0.004 | 0.004 | 0.070 | 0.010 | 0.005 | 0.074 | 0.002 | 0.004 | 0.060 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.072 | 0.011 | 0.005 | 0.078 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.055 | 0.004 | 0.004 | 0.075 | 0.011 | 0.005 | 0.082 | 0.002 | 0.004 | 0.063 |
| 0.058 | 0.004 | 0.004 | 0.078 | 0.011 | 0.005 | 0.085 | 0.002 | 0.004 | 0.066 |
| 0.060 | 0.004 | 0.004 | 0.081 | 0.012 | 0.005 | 0.088 | 0.002 | 0.004 | 0.068 |
| 0.063 | 0.004 | 0.004 | 0.085 | 0.012 | 0.005 | 0.092 | 0.002 | 0.004 | 0.071 |
| 0.065 | 0.004 | 0.004 | 0.087 | 0.012 | 0.005 | 0.094 | 0.002 | 0.004 | 0.073 |
| 0.070 | 0.004 | 0.004 | 0.092 | 0.012 | 0.006 | 0.099 | 0.002 | 0.004 | 0.078 |
| 0.075 | 0.004 | 0.004 | 0.100 | 0.012 | 0.006 | 0.106 | / | / | / |
| 0.080 | 0.004 | 0.004 | 0.105 | 0.014 | 0.007 | 0.112 | / | / | / |
| 0.085 | 0.004 | 0.004 | 0.112 | 0.015 | 0.007 | 0.119 | / | / | / |
| 0.090 | 0.005 | 0.005 | 0.117 | 0.015 | 0.007 | 0.125 | / | / | / |
| 0.095 | 0.005 | 0.005 | 0.123 | 0.016 | 0.007 | 0.131 | / | / | / |
| 0.100 | 0.007 | 0.007 | 0.129 | 0.016 | 0.007 | 0.137 | / | / | / |
| 0.110 | 0.007 | 0.007 | 0.139 | 0.016 | 0.007 | 0.147 | / | / | / |
| 0.120 | 0.008 | 0.008 | 0.151 | 0.017 | 0.008 | 0.160 | / | / | / |
| 0.125 | 0.010 | 0.009 | 0.158 | 0.019 | 0.009 | 0.168 | / | / | / |
| 0.130 | 0.010 | 0.009 | 0.163 | 0.019 | 0.009 | 0.171 | / | / | / |
| 0.140 | 0.010 | 0.009 | 0.175 | 0.021 | 0.010 | 0.186 | / | / | / |
| 0.150 | 0.011 | 0.009 | 0.186 | 0.023 | 0.010 | 0.197 | / | / | / |


Adilesi
Huastao Science ndi Park Park, Ehihuan Xikeng mafakitale, Chigawo cha Huicung, Huizhou City, Guangdong Cirform, China
Tel
Imelo
Huastao Science ndi Park Park, Ehihuan Xikeng mafakitale, Chigawo cha Huicung, Huizhou City, Guangdong Cirform, China
Copyright © 2025 Huizhou Huaring zamagetsi zamagetsi Co., Ltd. Maumwini onse ndi otetezedwa.